主力生産設備一覧表 (2013年10月現在)
| 設備名称 | メーカー | 大府工場 | 衣浦工場 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800トンリンクモーションプレス | H&F | ● | Photo | |
| 2 | 600トンリンクモーションプレス | H&F | ● | ||
| 3 | 500トンリンクモーションプレス | H&F | ● | ||
| 4 | 800トントランスファープレス | コマツ | ● | Photo | |
| 5 | 600トンリンクモーションプレス | H&F | ● | Photo | |
| 6 | 400トンダブルクランクプレス | コマツ | ● | ||
| 7 | 300トンダブルクランクプレス | コマツ | ● | ||
| 8 | 500トンシングルプレス | コマツ | ● | Photo | |
| 9 | 500トンシングルプレス | アイダ | ● | Photo | |
| 10 | 350トンダブルクランクプレス | アイダ | ● | Photo | |
| 11 | 250トンダブルクランクプレス | アイダ | ● | ||
| 12 | 200トンシングルクランクプレス | アイダ | ● | ||
| 13 | 150トンダブルクランクプレス | アイダ | ● | ||
| 14 | 150トンシングルプレス | アイダ | ● | ||
| 15 | 110トンシングルプレス | アイダ | ● | ||
| 16 | 100トンシングルプレス | アイダ | ● | ||
| 17 | 75トンシングルプレス | アイダ | ● | ||
| 18 | 300トン油圧プレス | 鈴木 | ● | ||
| 19 | 25トン油圧プレス | コマツ | ● | ||
| 20 | 10トン油圧プレス | 光栄 | ● | ● | |
| 21 | 75トン油圧ブレーキプレス | アマダ | ● | ||
| 22 | 10トン油圧コーナーシャー | アマダ | ● | ||
| 23 | 立フライス | コマツ | ● | ● | |
| 24 | 旋盤 | 遠州 | ● | ● | |
| 25 | ラジアルボール盤 | 豊田工機 | ● | ● | |
| 26 | 立マシニングセンター | オークマ | ● | ||
| 27 | 立マシニングセンター | 豊田工機 | ● | ||
| 28 | NC旋盤 | オークマ | ● | ||
| 29 | タッピングセンター | 森精機 | ● | ||
| 30 | 平面研削盤 | 岡本 | ● | ||
| 31 | ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | ● | ||
| 32 | アーク溶接ロボット | ダイヘン | ● | ● | |
| 33 | スポット溶接ロボット | アスカ | ● | ● | Photo |
| 34 | スポット溶接機 | 木村 | ● | ● | |
| 35 | レイアウトマシン | 東京貿易テクノ | ● | ||
| 36 | 20KN疲労試験機 | 島津 | ● | ||
| 37 | 50KN疲労試験機 | 島津 | ● | ||
| 38 | 簡易耐久試験機 | 社内製作 | ● | ||
| 39 | 10tfアムスラー試験機 | 島津 | |||
| 40 | 5tf圧入力/抜き力試験機 | 社内製作 | ● | ● | |
| 41 | CAD(CATIA) | ダッソーシステム | ● | ||
| 42 | CAD(MERIT) | 三菱自動車 | ● | ||
| 43 | カチオン電着塗装 | アック | ● |



