公司介绍

| 设备名称 | 厂家 | 大府工厂 | 衣浦工厂 | 照片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800吨连杆式冲压机 | H&F | ● | Photo | |
| 2 | 600吨连杆式冲压机 | H&F | ● | ||
| 3 | 500吨连杆式冲压机 | H&F | ● | ||
| 4 | 800吨连续冲压机 | 小松 | ● | Photo | |
| 5 | 600吨连杆式冲压机 | H&F | ● | Photo | |
| 6 | 400吨双曲柄压力机 | 小松 | ● | ||
| 7 | 300吨双曲柄压力机 | 小松 | ● | ||
| 8 | 500吨单式冲压机 | 小松 | ● | ||
| 9 | 500吨单式冲压机 | AIDI | ● | Photo | |
| 10 | 350吨双曲柄压力机 | AIDI | ● | Photo | |
| 11 | 250吨双曲柄压力机 | AIDI | ● | ||
| 12 | 200吨连续双出压力机 | AIDI | ● | ||
| 13 | 150吨双式冲压机 | AIDI | ● | ||
| 14 | 150吨单式冲压机 | AIDI | ● | ||
| 15 | 110吨双式冲压机 | AIDI | ● | ||
| 16 | 100吨单式冲压机 | AIDI | ● | ||
| 17 | 75吨单式冲压机 | AIDI | ● | ||
| 18 | 300吨油压冲压机 | 铃木 | ● | ||
| 19 | 25吨油式冲压机 | 小松 | ● | ||
| 20 | 10吨油式冲压机 | 光荣 | ● | ● | |
| 21 | 75吨油压式 | Amada | ● | ||
| 22 | 10吨钣金机械加工机 | Amada | ● | ||
| 23 | 立式铣床 | 小松 | ● | ● | |
| 24 | 旋盘 | 远州 | ● | ● | |
| 25 | 摇臂钻床 | 丰田工机 | ● | ● | |
| 26 | 立式机械中心 | OKUMA | ● | ||
| 27 | 立式机械中心 | 丰田工机 | ● | ||
| 28 | NC旋盘 | OKUMA | ● | ||
| 29 | 数控攻丝中心 | 森精机 | ● | ||
| 30 | 平面研削盤 | 冈本 | ● | ||
| 31 | 电火花线切割机 | 三菱电机 | ● | ||
| 32 | 电弧焊接机器人 | DAIHEN | ● | ● | |
| 33 | 点焊接机器人 | ASKA | ● | ● | Photo |
| 34 | 点焊焊接机械 | 木村 | ● | ● | |
| 35 | 3D测绘缩放仪 | 东京贸易TECHNO-SYSTEM | ● | ||
| 36 | 20KN疲劳试验机 | 岛津 | ● | ||
| 37 | 50KN疲労試験機 | 岛津 | ● | ||
| 38 | 简易耐久试验机 | 半谷(敝社) | ● | ||
| 39 | 10t万能试验机 | 岛津 | |||
| 40 | 50tf压力/拔力试验机 | 半谷(敝社) | ● | ● | |
| 41 | CAD(CATIA) | DSKK | ● | ||
| 42 | CAD(MERIT) | 三菱自动车 | ● | ||
| 43 | 阳离子电着涂装 | ACC | ● |
![]()